買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
May*** | 31.000 | 1 | 2025-03-10 |
agn*** | 31.000 | 1 | 2025-03-03 |
kik*** | 29.000 | 1 | 2025-01-08 |
pri*** | 38.000 | 1 | 2024-10-21 |
Hoi*** | 38.000 | 1 | 2024-10-14 |
adayu22 | 38.000 | 1 | 2024-07-29 |
amylau | 38.000 | 1 | 2024-05-22 |
hiu*** | 38.000 | 1 | 2024-05-10 |
lsh*** | 38.000 | 1 | 2024-05-03 |
pepelee | 38.000 | 2 | 2024-04-19 |
iam*** | 38.000 | 1 | 2024-04-19 |
idaalee | 38.000 | 1 | 2024-04-19 |
kat*** | 38.000 | 1 | 2024-01-31 |
manpui | 38.000 | 1 | 2024-01-10 |
car*** | 38.000 | 1 | 2023-12-29 |
hye*** | 38.000 | 1 | 2023-12-15 |
Rai*** | 38.000 | 1 | 2023-12-08 |
kat*** | 38.000 | 2 | 2023-12-01 |
sin*** | 38.000 | 1 | 2023-12-01 |
man*** | 38.000 | 2 | 2023-10-27 |
截至今日, 累計銷售21件 |
已经是第一页 | 1 2 | 下一页 |