買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
kim*** | 84.500 | 2 | 2025-01-08 |
fsk1214 | 84.500 | 1 | 2024-12-07 |
ian*** | 84.500 | 1 | 2024-11-18 |
sos*** | 84.500 | 1 | 2024-11-06 |
ian*** | 85.000 | 1 | 2024-10-07 |
cyt*** | 79.000 | 2 | 2024-09-30 |
79.000 | 5 | 2024-09-30 | |
chu*** | 79.000 | 5 | 2024-09-27 |
che*** | 79.000 | 5 | 2024-09-27 |
pww | 79.000 | 7 | 2024-09-27 |
ting315 | 79.000 | 18 | 2024-09-23 |
won*** | 79.000 | 5 | 2024-09-23 |
eug*** | 79.000 | 3 | 2024-09-23 |
man*** | 79.000 | 5 | 2024-09-20 |
gtm*** | 79.000 | 150 | 2024-09-13 |
won*** | 91.000 | 1 | 2024-08-09 |
paris_y | 91.000 | 1 | 2024-07-17 |
est*** | 91.000 | 1 | 2024-05-27 |
s62*** | 91.000 | 2 | 2024-04-03 |
judylau | 91.000 | 1 | 2024-03-22 |
截至今日, 累計銷售31件 |
已经是第一页 | 1 2 | 下一页 |