買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
ivy*** | 35.000 | 12 | 2025-02-11 |
mis*** | 35.000 | 10 | 2024-12-20 |
0721es | 35.000 | 3 | 2024-12-02 |
man*** | 35.000 | 20 | 2024-02-02 |
ver*** | 35.000 | 30 | 2024-01-17 |
kljl20 | 35.000 | 1 | 2023-12-04 |
mis*** | 35.000 | 5 | 2023-11-22 |
kai*** | 35.000 | 2 | 2023-11-17 |
mis*** | 35.000 | 7 | 2023-10-18 |
mis*** | 35.000 | 6 | 2023-09-29 |
mis*** | 35.000 | 1 | 2023-09-18 |
man*** | 35.000 | 5 | 2023-09-06 |
wan*** | 35.000 | 20 | 2023-06-03 |
pun*** | 35.000 | 2 | 2023-05-24 |
sno*** | 35.000 | 1 | 2023-04-25 |
Shi*** | 35.000 | 10 | 2023-04-20 |
jorja | 35.000 | 5 | 2023-04-11 |
wan*** | 35.000 | 5 | 2023-03-24 |
截至今日, 累計銷售18件 |