買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
pau*** | 27.000 | 1 | 2024-09-27 |
sin*** | 27.000 | 1 | 2024-05-20 |
ksm*** | 27.000 | 1 | 2024-04-29 |
lam*** | 27.000 | 1 | 2024-03-13 |
mag*** | 27.000 | 1 | 2024-03-04 |
pom*** | 27.000 | 1 | 2024-02-06 |
lan*** | 27.000 | 1 | 2024-01-15 |
27.000 | 1 | 2024-01-10 | |
cec*** | 27.000 | 1 | 2023-12-04 |
lan*** | 27.000 | 1 | 2023-11-17 |
yyin | 27.000 | 1 | 2023-08-16 |
zoeng2k | 27.000 | 1 | 2023-07-21 |
zoe*** | 27.000 | 1 | 2023-07-18 |
jas*** | 27.000 | 4 | 2023-07-18 |
abb*** | 27.000 | 1 | 2023-06-27 |
dai*** | 27.000 | 1 | 2023-06-01 |
sonniaa | 27.000 | 1 | 2023-05-12 |
nic*** | 27.000 | 1 | 2023-05-12 |
ang*** | 27.000 | 1 | 2023-05-05 |
Lmy*** | 27.000 | 1 | 2023-03-30 |
截至今日, 累計銷售27件 |
已经是第一页 | 1 2 | 下一页 |