買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
bb9*** | 39.000 | 1 | 2024-11-11 |
coc*** | 39.000 | 1 | 2024-09-27 |
sandyan | 39.000 | 1 | 2024-08-12 |
cwa*** | 34.500 | 1 | 2024-05-24 |
kun | 34.500 | 1 | 2024-05-13 |
yoo*** | 34.500 | 1 | 2024-05-10 |
osc*** | 34.500 | 1 | 2024-03-11 |
ann*** | 34.500 | 1 | 2024-03-08 |
win*** | 34.500 | 1 | 2024-02-06 |
win*** | 34.500 | 2 | 2024-02-02 |
sam*** | 34.500 | 2 | 2024-01-22 |
tra*** | 34.500 | 1 | 2024-01-15 |
manpui | 34.500 | 1 | 2024-01-10 |
mic*** | 34.500 | 2 | 2023-12-22 |
wst*** | 34.500 | 2 | 2023-12-13 |
cwa*** | 34.500 | 1 | 2023-11-22 |
agn*** | 42.000 | 1 | 2023-09-11 |
667*** | 42.000 | 1 | 2023-07-24 |
tsa*** | 42.000 | 1 | 2023-07-04 |
thxlam | 42.000 | 1 | 2023-05-12 |
截至今日, 累計銷售28件 |
已经是第一页 | 1 2 | 下一页 |