買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
bon*** | 59.000 | 1 | 2023-06-19 |
ada*** | 59.000 | 2 | 2023-06-19 |
siu*** | 59.000 | 4 | 2023-05-18 |
gac0704 | 59.000 | 1 | 2023-05-12 |
tan*** | 59.000 | 1 | 2023-05-10 |
miyaf | 59.000 | 1 | 2023-05-08 |
fio*** | 59.000 | 1 | 2023-04-25 |
siu*** | 59.000 | 1 | 2023-04-20 |
ada*** | 59.000 | 2 | 2023-04-12 |
natq | 59.000 | 1 | 2023-03-28 |
kwc*** | 59.000 | 3 | 2023-03-14 |
loc*** | 59.000 | 1 | 2023-02-23 |
chl*** | 59.000 | 1 | 2023-02-20 |
ivy*** | 59.000 | 1 | 2023-02-15 |
joa*** | 59.000 | 1 | 2023-02-08 |
yylubbb | 59.000 | 2 | 2023-02-01 |
kat*** | 59.000 | 1 | 2023-01-31 |
yan*** | 59.000 | 2 | 2023-01-30 |
emi*** | 59.000 | 1 | 2023-01-18 |
sum.sk | 59.000 | 1 | 2023-01-12 |
截至今日, 累計銷售42件 |
上一页 | 1 2 3 | 下一页 |