買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
wka*** | 22.500 | 2 | 2025-01-20 |
won*** | 22.500 | 3 | 2024-07-29 |
din*** | 22.500 | 1 | 2024-05-20 |
chu*** | 23.500 | 3 | 2023-11-20 |
col*** | 23.500 | 1 | 2023-09-29 |
k2kons | 26.000 | 1 | 2023-07-18 |
mel*** | 26.000 | 3 | 2023-06-27 |
ivy*** | 26.000 | 4 | 2023-06-26 |
lam*** | 26.000 | 1 | 2023-06-02 |
ivy1031 | 26.000 | 1 | 2023-05-17 |
ngw*** | 26.000 | 1 | 2023-04-27 |
law*** | 26.000 | 1 | 2023-04-19 |
viv*** | 26.000 | 2 | 2023-03-24 |
hycelia | 26.000 | 1 | 2023-03-24 |
rai*** | 26.000 | 1 | 2023-03-14 |
hycelia | 26.000 | 1 | 2023-02-24 |
26.000 | 1 | 2023-01-31 | |
26.000 | 1 | 2023-01-09 | |
chy*** | 26.000 | 1 | 2022-12-28 |
tif*** | 26.000 | 2 | 2022-12-23 |
截至今日, 累計銷售22件 |
已经是第一页 | 1 2 | 下一页 |