買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
jas*** | 105.000 | 1 | 2025-02-17 |
mon*** | 105.000 | 6 | 2025-02-11 |
met*** | 105.000 | 2 | 2025-01-13 |
kc00 | 105.000 | 2 | 2024-10-28 |
lung | 105.000 | 1 | 2024-03-08 |
105.000 | 1 | 2024-02-02 | |
sylm | 105.000 | 3 | 2023-10-28 |
cry*** | 105.000 | 1 | 2023-08-11 |
105.000 | 1 | 2022-12-20 | |
mon*** | 105.000 | 4 | 2022-12-09 |
105.000 | 3 | 2022-11-25 | |
kat*** | 105.000 | 1 | 2022-11-01 |
jam*** | 105.000 | 1 | 2022-09-19 |
sylm | 105.000 | 1 | 2022-08-26 |
luvchui | 105.000 | 1 | 2022-08-09 |
angelhl | 105.000 | 2 | 2022-08-04 |
pin*** | 105.000 | 1 | 2022-08-03 |
截至今日, 累計銷售17件 |