買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
cha*** | 38.000 | 1 | 2023-04-26 |
hah*** | 38.000 | 1 | 2023-04-14 |
sue*** | 38.000 | 1 | 2023-04-14 |
gab*** | 38.000 | 12 | 2023-04-03 |
36.500 | 1 | 2023-03-02 | |
wew*** | 36.500 | 1 | 2023-02-10 |
cariac | 36.500 | 1 | 2022-12-28 |
sky*** | 36.500 | 1 | 2022-11-25 |
taetae | 36.500 | 1 | 2022-10-18 |
yin*** | 36.500 | 1 | 2022-10-13 |
sor*** | 36.500 | 1 | 2022-10-07 |
nuna190 | 36.500 | 1 | 2022-09-22 |
kat*** | 37.500 | 1 | 2022-09-06 |
leo*** | 37.500 | 1 | 2022-08-22 |
aki*** | 37.500 | 2 | 2022-08-15 |
Chi*** | 37.500 | 1 | 2022-07-26 |
截至今日, 累計銷售36件 |
上一页 | 1 2 | 已经是最后一页 |