買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
len*** | 48.000 | 1 | 2024-11-22 |
chu*** | 48.000 | 8 | 2024-09-30 |
ari*** | 48.000 | 1 | 2024-09-13 |
eub*** | 48.000 | 2 | 2024-08-21 |
ari*** | 48.000 | 1 | 2024-08-09 |
ari*** | 48.000 | 1 | 2024-07-19 |
ari*** | 48.000 | 1 | 2024-06-17 |
Cha*** | 50.000 | 1 | 2024-05-03 |
bry*** | 50.000 | 7 | 2024-03-04 |
carolp | 54.000 | 12 | 2023-12-29 |
lin*** | 54.000 | 1 | 2023-07-18 |
54.000 | 4 | 2023-06-19 | |
ariesng | 54.000 | 1 | 2023-05-08 |
iri*** | 56.000 | 10 | 2023-04-03 |
lingsum | 56.000 | 1 | 2023-02-16 |
ycacn | 56.000 | 1 | 2022-12-17 |
macywsl | 56.000 | 1 | 2022-12-09 |
yipyip | 56.000 | 2 | 2022-12-09 |
ycacn | 56.000 | 1 | 2022-12-07 |
tin*** | 56.000 | 1 | 2022-11-25 |
截至今日, 累計銷售26件 |
已经是第一页 | 1 2 | 下一页 |