買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
nga*** | 48.000 | 1 | 2023-03-17 |
siu*** | 48.000 | 1 | 2022-12-30 |
abb*** | 48.000 | 1 | 2022-09-16 |
spe*** | 48.000 | 1 | 2022-05-04 |
fra*** | 48.000 | 1 | 2022-04-19 |
win*** | 48.000 | 1 | 2022-04-05 |
phi*** | 48.000 | 1 | 2022-04-02 |
cho*** | 48.000 | 1 | 2022-03-13 |
cle*** | 48.000 | 1 | 2022-03-09 |
dor*** | 48.000 | 1 | 2021-12-24 |
qui*** | 48.000 | 1 | 2021-11-24 |
chl*** | 48.000 | 1 | 2021-11-15 |
截至今日, 累計銷售12件 |