買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
win*** | 69.000 | 1 | 2024-09-03 |
nav*** | 74.000 | 1 | 2024-08-23 |
moon710 | 85.000 | 1 | 2023-12-13 |
Ynk*** | 85.000 | 5 | 2023-11-15 |
Pin*** | 85.000 | 1 | 2023-10-04 |
col*** | 85.000 | 1 | 2023-09-29 |
siu*** | 85.000 | 1 | 2023-09-29 |
chr*** | 85.000 | 1 | 2023-09-18 |
zoe*** | 85.000 | 1 | 2023-09-11 |
Siu*** | 85.000 | 1 | 2023-08-11 |
85.000 | 1 | 2023-08-11 | |
kin*** | 85.000 | 1 | 2023-07-21 |
85.000 | 1 | 2023-07-21 | |
peo*** | 82.000 | 2 | 2023-03-10 |
lingsum | 82.000 | 1 | 2023-02-16 |
yim*** | 82.000 | 2 | 2022-10-26 |
est*** | 82.000 | 1 | 2022-10-18 |
Kar*** | 82.000 | 1 | 2022-09-30 |
kay*** | 82.000 | 3 | 2022-09-29 |
toj*** | 82.000 | 1 | 2022-09-29 |
截至今日, 累計銷售73件 |
已经是第一页 | 1 2 3 4 | 下一页 |