買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
yee*** | 118.000 | 3 | 2022-08-08 |
myp*** | 118.000 | 3 | 2022-07-18 |
chi*** | 118.000 | 3 | 2022-07-11 |
shi*** | 118.000 | 3 | 2022-07-11 |
iri*** | 118.000 | 1 | 2022-07-08 |
shingo | 99.000 | 1 | 2022-03-23 |
bluelee | 99.000 | 2 | 2022-03-21 |
myp*** | 99.000 | 4 | 2022-03-21 |
lsc*** | 99.000 | 1 | 2022-03-18 |
yee*** | 99.000 | 2 | 2022-02-25 |
andrewp | 99.000 | 2 | 2022-02-23 |
99.000 | 3 | 2022-02-16 | |
myp*** | 99.000 | 4 | 2022-02-09 |
won*** | 99.000 | 1 | 2021-12-08 |
ccc*** | 99.000 | 1 | 2021-11-24 |
wm6*** | 99.000 | 4 | 2021-11-20 |
ton*** | 99.000 | 1 | 2021-11-19 |
sum*** | 99.000 | 1 | 2021-10-02 |
kim*** | 99.000 | 1 | 2021-09-30 |
lei*** | 99.000 | 2 | 2021-09-25 |
截至今日, 累計銷售87件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 | 下一页 |