買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
pui*** | 27.000 | 1 | 2024-08-09 |
wew*** | 29.000 | 1( 1盒 ) | 2024-07-24 |
yinglan | 29.000 | 1( 1盒 ) | 2024-04-12 |
leg*** | 29.000 | 1( 1盒 ) | 2024-04-05 |
mk1*** | 29.000 | 2( 1盒 ) | 2024-01-08 |
cecinpc | 29.000 | 4( 1盒 ) | 2023-05-05 |
Bel*** | 138.000 | 1( 5盒 ) | 2022-12-29 |
sum*** | 138.000 | 1( 5盒 ) | 2022-09-23 |
nan*** | 29.000 | 1( 1盒 ) | 2021-09-07 |
sal*** | 138.000 | 2( 5盒 ) | 2021-08-25 |
may*** | 138.000 | 1( 5盒 ) | 2021-07-28 |
est*** | 138.000 | 1( 5盒 ) | 2021-05-20 |
cwa*** | 29.000 | 2( 1盒 ) | 2021-05-20 |
car*** | 29.000 | 1( 1盒 ) | 2021-03-27 |
lam*** | 29.000 | 1( 1盒 ) | 2021-03-15 |
yan*** | 138.000 | 1( 5盒 ) | 2021-03-08 |
sha*** | 29.000 | 2( 1盒 ) | 2021-03-01 |
chowtsa | 29.000 | 2( 1盒 ) | 2021-02-11 |
chr*** | 138.000 | 1( 5盒 ) | 2021-01-11 |
kilbe | 29.000 | 2( 1盒 ) | 2020-12-31 |
截至今日, 累計銷售21件 |
已经是第一页 | 1 2 | 下一页 |