買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
adam | 111.000 | 2 | 2023-05-09 |
118.000 | 1 | 2023-03-30 | |
chu*** | 118.000 | 1 | 2023-03-06 |
chy*** | 118.000 | 1 | 2022-12-28 |
min*** | 118.000 | 1 | 2022-12-15 |
cry*** | 118.000 | 1 | 2022-11-25 |
Tob*** | 118.000 | 1 | 2022-11-01 |
kev*** | 118.000 | 1 | 2022-10-25 |
yau*** | 118.000 | 1 | 2021-02-06 |
marylee | 118.000 | 1 | 2021-01-30 |
chr*** | 118.000 | 1 | 2021-01-29 |
tra*** | 118.000 | 1 | 2021-01-22 |
flo*** | 118.000 | 1 | 2021-01-16 |
kat*** | 118.000 | 1 | 2021-01-09 |
man*** | 118.000 | 1 | 2020-12-31 |
xxiv | 118.000 | 1 | 2020-12-31 |
asako | 118.000 | 1 | 2020-12-24 |
cel*** | 118.000 | 1 | 2020-12-19 |
mym*** | 118.000 | 2 | 2020-11-11 |
marylee | 118.000 | 1 | 2020-11-11 |
截至今日, 累計銷售20件 |