買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
hun*** | 29.000 | 1 | 2024-06-06 |
leu*** | 29.000 | 1 | 2024-04-03 |
kim*** | 48.000 | 1 | 2023-08-03 |
cecinpc | 48.000 | 1 | 2023-05-05 |
Kat*** | 48.000 | 1 | 2022-08-02 |
nat*** | 48.000 | 1 | 2022-06-30 |
wan0 | 48.000 | 1 | 2022-05-16 |
ka5*** | 58.000 | 1 | 2022-03-12 |
yan*** | 58.000 | 1 | 2022-02-12 |
Chu*** | 58.000 | 1 | 2021-12-29 |
min*** | 48.000 | 1 | 2021-12-09 |
crissy | 48.000 | 1 | 2021-11-06 |
yyy*** | 48.000 | 1 | 2021-10-26 |
tif*** | 48.000 | 1 | 2021-08-10 |
Cat*** | 48.000 | 1 | 2021-07-13 |
win*** | 48.000 | 1 | 2021-04-12 |
nokxxx | 58.000 | 1 | 2020-11-18 |
alpha | 58.000 | 1 | 2020-11-06 |
win*** | 58.000 | 1 | 2020-10-19 |
截至今日, 累計銷售19件 |