買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
Car*** | 39.000 | 1 | 2023-11-01 |
kim*** | 58.000 | 1 | 2023-08-03 |
nic*** | 58.000 | 1 | 2023-02-28 |
cat*** | 58.000 | 1 | 2023-02-01 |
win*** | 68.000 | 1 | 2022-12-01 |
chi*** | 68.000 | 1 | 2022-06-23 |
rai*** | 68.000 | 1 | 2022-06-10 |
rai*** | 68.000 | 1 | 2022-04-28 |
jessmi | 68.000 | 1 | 2022-04-21 |
68.000 | 1 | 2022-04-01 | |
flo*** | 48.000 | 1 | 2021-12-07 |
jy0tsna | 48.000 | 1 | 2021-10-22 |
wan0 | 48.000 | 1 | 2021-09-16 |
suk*** | 48.000 | 1 | 2021-03-15 |
kat*** | 48.000 | 1 | 2021-02-19 |
Yks*** | 68.000 | 1 | 2020-12-31 |
截至今日, 累計銷售16件 |