買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
yun*** | 29.000 | 1 | 2024-10-02 |
cel*** | 29.000 | 1 | 2024-09-30 |
cha*** | 29.000 | 1 | 2024-07-03 |
min*** | 29.500 | 1 | 2022-11-09 |
hap*** | 29.500 | 1 | 2022-09-06 |
dai*** | 29.500 | 1 | 2022-08-16 |
Lam*** | 35.000 | 6 | 2022-08-08 |
wen*** | 35.000 | 1 | 2022-07-07 |
llk*** | 42.000 | 1 | 2022-02-11 |
kyr*** | 42.000 | 3 | 2022-01-18 |
banor | 42.000 | 1 | 2021-11-15 |
ine*** | 42.000 | 6 | 2021-09-08 |
jan*** | 42.000 | 1 | 2021-05-03 |
hap*** | 42.000 | 1 | 2021-04-26 |
sylee | 42.000 | 1 | 2020-12-03 |
car*** | 42.000 | 1 | 2020-11-28 |
sel*** | 42.000 | 1 | 2020-08-15 |
kik*** | 42.000 | 4 | 2020-08-01 |
man*** | 35.000 | 1 | 2020-07-14 |
截至今日, 累計銷售19件 |