買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
ane*** | 19.000 | 1 | 2023-07-06 |
19.000 | 1 | 2023-05-19 | |
19.000 | 1 | 2023-01-17 | |
tam*** | 38.000 | 1 | 2022-01-06 |
38.000 | 1 | 2021-10-11 | |
Chu*** | 38.000 | 1 | 2021-10-11 |
Sel*** | 38.000 | 1 | 2021-07-07 |
ycwing | 38.000 | 1 | 2021-04-16 |
jim*** | 38.000 | 1 | 2021-03-15 |
wen*** | 38.000 | 1 | 2020-09-09 |
car*** | 38.000 | 1 | 2020-08-26 |
cha*** | 38.000 | 1 | 2020-07-14 |
rac*** | 38.000 | 1 | 2020-07-01 |
截至今日, 累計銷售13件 |