買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
Nic*** | 29.000 | 3 | 2022-05-13 |
chi*** | 29.000 | 1 | 2022-04-12 |
chi*** | 29.000 | 1 | 2022-03-16 |
sin*** | 29.000 | 1 | 2022-03-13 |
ytc*** | 29.000 | 1 | 2022-03-07 |
ter*** | 29.000 | 1 | 2022-02-22 |
kki*** | 29.000 | 3 | 2022-02-12 |
pyn | 29.000 | 1 | 2021-11-23 |
ixf*** | 29.000 | 1 | 2021-10-28 |
shi*** | 29.000 | 1 | 2021-08-17 |
Sze*** | 29.000 | 1 | 2021-08-06 |
rih*** | 29.000 | 1 | 2021-06-25 |
tim*** | 29.000 | 3 | 2021-05-28 |
dm_*** | 48.000 | 1 | 2020-08-25 |
sin*** | 48.000 | 1 | 2020-07-14 |
kat*** | 48.000 | 1 | 2020-03-12 |
edw*** | 48.000 | 1 | 2020-03-10 |
截至今日, 累計銷售17件 |