買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
skl*** | 97.000 | 1 | 2024-08-12 |
kun | 97.000 | 1 | 2024-05-13 |
Pui*** | 118.000 | 2 | 2024-03-04 |
yvo*** | 118.000 | 1 | 2024-02-22 |
Klc*** | 118.000 | 3 | 2024-01-12 |
118.000 | 1 | 2023-07-21 | |
stello | 118.000 | 1 | 2023-06-07 |
wsl*** | 118.000 | 1 | 2023-02-08 |
hcs*** | 118.000 | 1 | 2022-07-15 |
lam*** | 118.000 | 1 | 2022-04-29 |
kathywa | 118.000 | 1 | 2022-03-30 |
cel*** | 118.000 | 1 | 2022-03-23 |
sca*** | 118.000 | 1 | 2022-03-12 |
118.000 | 2 | 2021-11-11 | |
Ivy*** | 118.000 | 1 | 2021-09-03 |
mab*** | 118.000 | 1 | 2021-07-28 |
vic*** | 118.000 | 1 | 2021-07-16 |
vic*** | 118.000 | 1 | 2021-07-15 |
p_p*** | 118.000 | 1 | 2021-07-10 |
kid*** | 118.000 | 1 | 2021-06-30 |
截至今日, 累計銷售40件 |
已经是第一页 | 1 2 | 下一页 |