買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
lau*** | 75.000 | 1 | 2023-06-19 |
lee*** | 75.000 | 2 | 2023-06-06 |
Dap*** | 75.000 | 1 | 2023-03-14 |
phoebec | 75.000 | 1 | 2023-01-03 |
nat*** | 75.000 | 1 | 2022-12-20 |
sin*** | 75.000 | 2 | 2022-10-13 |
yuk*** | 75.000 | 1 | 2022-09-06 |
lny*** | 75.000 | 1 | 2022-08-25 |
Con*** | 75.000 | 5 | 2022-08-03 |
pho*** | 75.000 | 1 | 2022-08-01 |
ire*** | 75.000 | 2 | 2022-07-26 |
kom*** | 75.000 | 2 | 2022-07-15 |
rig*** | 75.000 | 1 | 2022-07-04 |
lib*** | 75.000 | 3 | 2022-06-30 |
che*** | 89.000 | 1 | 2022-05-18 |
lee*** | 89.000 | 1 | 2022-05-10 |
ash*** | 89.000 | 2 | 2022-05-10 |
89.000 | 2 | 2022-04-29 | |
lil*** | 89.000 | 1 | 2022-04-14 |
lok*** | 89.000 | 1 | 2022-04-11 |
截至今日, 累計銷售84件 |
已经是第一页 | 1 2 3 4 5 | 下一页 |