買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
pui*** | 104.000 | 2 | 2023-11-15 |
110.000 | 2 | 2023-09-25 | |
koo*** | 110.000 | 3 | 2023-08-02 |
jas*** | 110.000 | 1 | 2023-07-31 |
honnay | 110.000 | 2 | 2023-07-27 |
kat*** | 110.000 | 1 | 2023-07-03 |
138.000 | 1 | 2023-03-30 | |
koo*** | 119.000 | 3 | 2023-01-06 |
siu*** | 119.000 | 1 | 2022-12-09 |
koo*** | 119.000 | 1 | 2022-11-25 |
howymag | 148.000 | 1 | 2022-01-12 |
shi*** | 148.000 | 1 | 2021-11-19 |
luc*** | 148.000 | 1 | 2021-11-19 |
howymag | 148.000 | 1 | 2021-11-16 |
liy*** | 148.000 | 1 | 2021-10-11 |
yan*** | 148.000 | 1 | 2021-09-21 |
vianne | 148.000 | 1 | 2021-09-16 |
kwo*** | 148.000 | 1 | 2021-08-10 |
cha*** | 148.000 | 1 | 2021-07-28 |
kwo*** | 148.000 | 1 | 2021-07-20 |
截至今日, 累計銷售67件 |
已经是第一页 | 1 2 3 4 | 下一页 |