買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
say*** | 218.000 | 2( 細碼-中碼 ) | 2023-10-25 |
wingg | 218.000 | 1( 中碼-大碼 ) | 2023-04-17 |
lau*** | 218.000 | 1( 細碼-中碼 ) | 2022-03-18 |
kkawaii | 218.000 | 2( 細碼-中碼 ) | 2021-10-21 |
abs*** | 218.000 | 1( 細碼-中碼 ) | 2021-09-10 |
tso*** | 218.000 | 1( 細碼-中碼 ) | 2021-06-23 |
wan*** | 218.000 | 1( 中碼-大碼 ) | 2021-03-08 |
Kin*** | 218.000 | 1( 中碼-大碼 ) | 2021-02-19 |
liu*** | 218.000 | 1( 中碼-大碼 ) | 2021-01-30 |
din*** | 218.000 | 1( 中碼-大碼 ) | 2020-12-07 |
Win*** | 218.000 | 1( 細碼-中碼 ) | 2020-10-09 |
yuetwun | 218.000 | 3( 中碼-大碼 ) | 2020-09-05 |
Mui*** | 218.000 | 1( 細碼-中碼 ) | 2020-08-07 |
cha*** | 218.000 | 1( 中碼-大碼 ) | 2020-07-17 |
hon*** | 218.000 | 1( 中碼-大碼 ) | 2020-06-09 |
kwa*** | 218.000 | 1( 中碼-大碼 ) | 2020-04-30 |
hcybear | 218.000 | 1( 中碼-大碼 ) | 2019-05-20 |
ann*** | 218.000 | 1( 中碼-大碼 ) | 2019-03-12 |
auy*** | 218.000 | 1( 中碼-大碼 ) | 2018-10-05 |
waiieng | 218.000 | 1( 細碼-中碼 ) | 2018-10-05 |
截至今日, 累計銷售20件 |