買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
karisxx | 74.000 | 1 | 2023-05-29 |
suk*** | 84.000 | 1 | 2023-03-06 |
shirl | 84.000 | 1 | 2023-03-02 |
chl*** | 84.000 | 1 | 2023-01-10 |
chi*** | 84.000 | 1 | 2023-01-03 |
evetang | 84.000 | 1 | 2022-12-15 |
koo*** | 84.000 | 1 | 2022-11-25 |
lpy*** | 84.000 | 1 | 2022-10-10 |
kim*** | 84.000 | 1 | 2022-09-14 |
eug*** | 84.000 | 4 | 2022-08-29 |
kar*** | 86.000 | 2 | 2021-09-30 |
gaa*** | 86.000 | 1 | 2021-09-25 |
cwy320 | 86.000 | 1 | 2021-09-21 |
ele*** | 86.000 | 1 | 2021-09-09 |
onc*** | 86.000 | 1 | 2021-08-11 |
via*** | 86.000 | 1 | 2021-07-07 |
kar*** | 86.000 | 1 | 2021-07-03 |
shuk710 | 86.000 | 1 | 2021-06-22 |
tse*** | 86.000 | 1 | 2021-06-21 |
lih*** | 86.000 | 1 | 2021-06-17 |
截至今日, 累計銷售94件 |
已经是第一页 | 1 2 3 4 5 | 下一页 |