買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
sam*** | 118.000 | 1 | 2023-04-25 |
jes*** | 118.000 | 3 | 2023-01-09 |
lisliyi | 118.000 | 1 | 2022-06-17 |
Hos*** | 118.000 | 1 | 2022-05-12 |
Hos*** | 138.000 | 1 | 2022-03-15 |
y12yuki | 128.000 | 2 | 2020-07-09 |
jan*** | 128.000 | 2 | 2020-05-29 |
y12yuki | 128.000 | 2 | 2020-05-28 |
yan*** | 128.000 | 4 | 2020-05-08 |
y12yuki | 128.000 | 1 | 2020-04-23 |
ali*** | 128.000 | 1 | 2020-04-09 |
kph*** | 128.000 | 2 | 2020-04-03 |
y12yuki | 128.000 | 2 | 2020-03-10 |
y12yuki | 128.000 | 2 | 2020-01-16 |
dea*** | 128.000 | 1 | 2019-06-28 |
y12yuki | 128.000 | 3 | 2019-05-30 |
win*** | 128.000 | 1 | 2019-04-08 |
y12yuki | 128.000 | 3 | 2019-03-01 |
emlee | 128.000 | 1 | 2019-01-19 |
ang*** | 128.000 | 1 | 2018-12-29 |
截至今日, 累計銷售27件 |
已经是第一页 | 1 2 | 下一页 |