買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
cha*** | 38.000 | 2 | 2022-12-30 |
Lok*** | 38.000 | 1 | 2022-10-26 |
cla*** | 38.000 | 1 | 2022-05-27 |
38.000 | 1 | 2022-05-03 | |
Jan*** | 38.000 | 10 | 2022-03-18 |
sin*** | 38.000 | 1 | 2022-03-05 |
Jan*** | 38.000 | 10 | 2021-10-20 |
ipgigi | 38.000 | 1 | 2021-06-03 |
Jan*** | 38.000 | 7 | 2021-04-12 |
cas*** | 38.000 | 1 | 2021-03-27 |
lcw*** | 38.000 | 1 | 2020-08-11 |
kat*** | 38.000 | 2 | 2020-07-16 |
fabeona | 38.000 | 1 | 2020-05-08 |
mpjilly | 38.000 | 1 | 2020-04-15 |
msl*** | 38.000 | 1 | 2019-10-12 |
man*** | 42.000 | 1 | 2018-12-31 |
eri*** | 52.000 | 1 | 2018-06-12 |
jos*** | 55.000 | 2 | 2018-01-19 |
cob*** | 55.000 | 1 | 2017-12-20 |
ell*** | 55.000 | 1 | 2017-12-08 |
截至今日, 累計銷售21件 |
已经是第一页 | 1 2 | 下一页 |