買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
oph*** | 121.000 | 2 | 2022-10-05 |
Kak*** | 121.000 | 6 | 2022-09-27 |
ask*** | 121.000 | 1 | 2022-03-12 |
ang*** | 121.000 | 2 | 2021-10-21 |
oph*** | 121.000 | 4 | 2021-09-08 |
oph*** | 121.000 | 2 | 2021-08-13 |
oph*** | 121.000 | 2 | 2021-07-15 |
oph*** | 121.000 | 1 | 2021-06-30 |
kel*** | 121.000 | 3 | 2021-03-01 |
121.000 | 3 | 2020-12-24 | |
121.000 | 2 | 2020-11-17 | |
lok*** | 121.000 | 1 | 2020-09-25 |
lam*** | 121.000 | 1 | 2020-09-23 |
yusuett | 121.000 | 1 | 2020-09-17 |
tin*** | 121.000 | 1 | 2020-08-05 |
yanisyy | 121.000 | 2 | 2020-06-19 |
beeqe | 121.000 | 1 | 2019-08-19 |
beeqe | 121.000 | 1 | 2019-07-19 |
kak*** | 121.000 | 2 | 2019-06-25 |
shy*** | 121.000 | 1 | 2019-05-09 |
截至今日, 累計銷售27件 |
已经是第一页 | 1 2 | 下一页 |