買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
莫美 | 145.000 | 3 | 2019-10-16 |
judylee | 145.000 | 1 | 2019-10-15 |
rol*** | 145.000 | 3 | 2019-09-30 |
Oli*** | 145.000 | 2 | 2019-07-29 |
myn*** | 145.000 | 1 | 2019-07-15 |
lokyi | 145.000 | 1 | 2019-04-04 |
han*** | 165.000 | 1 | 2019-01-24 |
ari*** | 165.000 | 2 | 2019-01-15 |
pho*** | 165.000 | 1 | 2018-10-04 |
fong | 165.000 | 3 | 2018-09-28 |
fong | 165.000 | 1 | 2018-09-06 |
vnimcc | 165.000 | 2 | 2018-07-24 |
sze*** | 165.000 | 4 | 2018-06-04 |
hoi*** | 165.000 | 1 | 2018-04-27 |
chi*** | 165.000 | 2 | 2017-12-11 |
kri*** | 165.000 | 2 | 2017-11-06 |
hih*** | 165.000 | 4 | 2017-10-18 |
car*** | 165.000 | 1 | 2017-07-28 |
car*** | 165.000 | 1 | 2017-07-19 |
amy*** | 165.000 | 3 | 2017-07-12 |
截至今日, 累計銷售101件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 | 下一页 |