買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
skl*** | 47.000 | 1 | 2024-08-12 |
ken*** | 59.000 | 1 | 2024-03-15 |
kljl20 | 59.000 | 1 | 2023-12-04 |
wew*** | 59.000 | 1 | 2023-08-28 |
dad*** | 59.000 | 1 | 2023-06-19 |
htu*** | 59.000 | 1 | 2023-05-05 |
cecinpc | 59.000 | 1 | 2023-05-05 |
59.000 | 1 | 2021-05-14 | |
mayc | 59.000 | 1 | 2021-03-01 |
chloe27 | 59.000 | 1 | 2020-08-22 |
jan*** | 59.000 | 1 | 2020-07-28 |
yuk*** | 59.000 | 1 | 2020-06-24 |
cha*** | 59.000 | 1 | 2020-06-16 |
murphy | 68.000 | 1 | 2019-04-18 |
ven*** | 68.000 | 1 | 2019-02-11 |
chi*** | 68.000 | 1 | 2019-01-19 |
tim*** | 68.000 | 1 | 2018-10-25 |
yvo*** | 68.000 | 1 | 2018-09-11 |
yvo*** | 68.000 | 1 | 2018-08-09 |
胡*** | 68.000 | 1 | 2018-02-12 |
截至今日, 累計銷售24件 |
已经是第一页 | 1 2 | 下一页 |