買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
art*** | 48.000 | 1 | 2024-12-04 |
syl*** | 48.000 | 1 | 2024-11-22 |
syl*** | 48.000 | 2 | 2024-10-14 |
fansa | 48.000 | 1 | 2024-10-04 |
syl*** | 48.000 | 2 | 2024-02-08 |
syl*** | 48.000 | 1 | 2023-10-30 |
syl*** | 48.000 | 1 | 2023-09-06 |
yun*** | 48.000 | 1 | 2023-04-14 |
mei*** | 48.000 | 6 | 2021-04-16 |
dic*** | 48.000 | 1 | 2020-08-15 |
man*** | 48.000 | 1 | 2020-07-04 |
chi*** | 55.000 | 1 | 2020-03-14 |
cha*** | 55.000 | 1 | 2019-09-18 |
princeh | 56.000 | 1 | 2018-09-21 |
tem*** | 56.000 | 1 | 2018-01-03 |
lit*** | 56.000 | 1 | 2017-08-31 |
截至今日, 累計銷售16件 |