買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
fis*** | 9.000 | 1 | 2023-04-20 |
ste*** | 9.000 | 1 | 2023-03-03 |
Chi*** | 9.000 | 1 | 2023-02-10 |
che*** | 9.000 | 1 | 2023-01-31 |
peg*** | 38.000 | 1 | 2022-10-06 |
lchong | 38.000 | 1 | 2022-04-26 |
agn*** | 38.000 | 1 | 2022-03-26 |
Tan*** | 38.000 | 1 | 2021-12-16 |
els*** | 38.000 | 1 | 2021-04-14 |
dddddm | 38.000 | 1 | 2021-02-06 |
min*** | 38.000 | 2 | 2020-09-23 |
chi*** | 38.000 | 1 | 2019-07-22 |
tun*** | 38.000 | 1 | 2019-01-14 |
ggd*** | 38.000 | 1 | 2018-08-13 |
wlt216 | 38.000 | 1 | 2018-06-14 |
ching2 | 38.000 | 1 | 2018-04-04 |
nadja | 38.000 | 1 | 2018-03-29 |
ste*** | 38.000 | 1 | 2018-02-27 |
cas*** | 38.000 | 1 | 2018-01-04 |
kay*** | 38.000 | 1 | 2017-12-19 |
截至今日, 累計銷售37件 |
已经是第一页 | 1 2 | 下一页 |