買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
sherine | 43.000 | 2 | 2024-03-20 |
pho*** | 43.000 | 1 | 2024-03-01 |
makim | 43.000 | 1 | 2024-02-22 |
sherine | 43.000 | 2 | 2023-11-24 |
Fio*** | 43.000 | 4 | 2023-09-18 |
kabi | 43.000 | 1 | 2023-07-06 |
kak*** | 43.000 | 2 | 2023-05-08 |
sherine | 43.000 | 2 | 2023-04-25 |
cat*** | 43.000 | 1 | 2023-03-24 |
sug*** | 43.000 | 2 | 2023-03-24 |
ccyip | 43.000 | 1 | 2023-03-10 |
cha*** | 43.000 | 2 | 2022-11-22 |
Fio*** | 43.000 | 4 | 2022-10-28 |
joc*** | 43.000 | 6 | 2022-10-06 |
qut*** | 43.000 | 1 | 2022-09-16 |
wyh*** | 43.000 | 1 | 2022-08-05 |
gra*** | 43.000 | 5 | 2022-07-22 |
yam*** | 43.000 | 3 | 2022-07-19 |
sherine | 43.000 | 2 | 2022-07-19 |
nic*** | 43.000 | 3 | 2022-07-19 |
截至今日, 累計銷售115件 |
已经是第一页 | 1 2 3 4 5 6 | 下一页 |