買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
sno*** | 68.000 | 1 | 2021-03-19 |
jan*** | 68.000 | 3 | 2021-03-08 |
sze17 | 68.000 | 1 | 2021-03-08 |
amy*** | 68.000 | 6 | 2021-03-08 |
haz*** | 68.000 | 1 | 2021-03-01 |
bae*** | 68.000 | 1 | 2021-02-04 |
Pin*** | 68.000 | 1 | 2021-01-30 |
sop*** | 68.000 | 2 | 2021-01-16 |
Cha*** | 68.000 | 1 | 2021-01-16 |
agn*** | 68.000 | 1 | 2021-01-11 |
Kin*** | 68.000 | 2 | 2020-12-29 |
fis*** | 68.000 | 1 | 2020-12-03 |
kan*** | 68.000 | 1 | 2020-12-02 |
mcc*** | 68.000 | 1 | 2020-10-23 |
a51*** | 68.000 | 1 | 2020-10-19 |
cha*** | 68.000 | 1 | 2020-09-23 |
kim*** | 68.000 | 8 | 2020-09-10 |
sze*** | 68.000 | 1 | 2020-08-13 |
kel*** | 68.000 | 1 | 2020-08-04 |
i.a*** | 68.000 | 1 | 2020-07-24 |
截至今日, 累計銷售176件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 下一页 |