買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
3b0*** | 69.000 | 1 | 2021-04-23 |
and*** | 69.000 | 1 | 2020-12-19 |
tammymo | 69.000 | 1 | 2020-11-25 |
che*** | 69.000 | 1 | 2020-08-22 |
lwy*** | 69.000 | 1 | 2020-08-11 |
mk_*** | 69.000 | 2 | 2020-08-07 |
yoy*** | 69.000 | 3 | 2020-07-02 |
lisbon | 69.000 | 3 | 2020-06-09 |
suk*** | 69.000 | 4 | 2020-05-28 |
eun*** | 69.000 | 2 | 2020-04-18 |
dem*** | 155.000 | 1 | 2017-02-20 |
yum*** | 155.000 | 1 | 2016-11-07 |
sev*** | 155.000 | 1 | 2016-05-14 |
kat*** | 155.000 | 1 | 2016-04-08 |
vienna | 155.000 | 1 | 2016-04-05 |
twong | 155.000 | 3 | 2016-02-12 |
step72 | 155.000 | 1 | 2015-10-05 |
cha*** | 155.000 | 3 | 2015-08-11 |
ver*** | 155.000 | 2 | 2015-06-22 |
siuytxx | 155.000 | 1 | 2015-05-05 |
截至今日, 累計銷售30件 |
已经是第一页 | 1 2 | 下一页 |