買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
ari*** | 34.000 | 1 | 2024-08-09 |
ari*** | 34.000 | 1 | 2024-06-17 |
k0707 | 34.000 | 4 | 2024-03-26 |
yun*** | 34.000 | 2 | 2024-03-04 |
ari*** | 34.000 | 2 | 2024-02-06 |
can*** | 38.000 | 1 | 2023-10-28 |
lil*** | 38.000 | 1 | 2023-08-21 |
win*** | 38.000 | 2 | 2023-06-07 |
kar*** | 38.000 | 1 | 2023-03-10 |
kat*** | 38.000 | 1 | 2023-01-17 |
Che*** | 38.000 | 1 | 2022-12-23 |
eun*** | 38.000 | 1 | 2022-12-17 |
kat*** | 38.000 | 1 | 2022-12-07 |
lim*** | 42.000 | 1 | 2022-11-01 |
gel1208 | 42.000 | 1 | 2022-11-01 |
lim*** | 39.000 | 1 | 2022-10-18 |
gel1208 | 39.000 | 1 | 2022-10-18 |
cha*** | 39.000 | 2 | 2022-10-14 |
joy*** | 39.000 | 1 | 2022-10-10 |
ttlling | 39.000 | 1 | 2022-08-30 |
截至今日, 累計銷售87件 |
已经是第一页 | 1 2 3 4 5 | 下一页 |